P/L | ANNO | MESE | STRUMENTI | CAMPAGNA | TIPO | CLIC | IMPRESSION | EURO |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | 01 Mag – 31 Mag | Marcellino Pane e Vino – Interazione con un post | Interazione | 740 | 13571 | 43,73 | |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | 01 Mag – 31 Mag | Marcellino Pane e Vino – Interazione con un post | Interazione | 246 | 3606 | 12,53 | |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | 01 Mag – 31 Mag | Marcellino Pane e Vino – Interazione con un post | Interazione | 250 | 2811 | 11,02 | |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | 01 Mag – 31 Mag | Marcellino Pane e Vino – Interazione con un post | Interazione | 31 | 2701 | 7,93 | |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | 01 Mag – 31 Mag | Marcellino Pane e Vino – Interazione con un post | Interazione | 102 | 675 | 3,97 | |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | 01 Mag – 31 Mag | Marcellino Pane e Vino – Interazione con un post | Interazione | 1723 | 1712 | 34,46 | |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | 01 Mag – 31 Mag | Marcellino Pane e Vino – Interazione con un post | Interazione | 44 | 723 | 1,34 | |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | 01 Mag – 31 Mag | Marcellino Pane e Vino – Interazione con un post | Interazione | 4 | 260 | 0,52 | |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | TOTALE | 115,5 |
Scarica Report mese di Maggio 2016
P/L | ANNO | MESE | STRUMENTI | CAMPAGNA | TIPO | CLIC | IMPRESSION | EURO |
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | 01 Mag – 31 Mag | Cerimonie | 62 |
15.23 |
60,32 | ||
MARCELLINO PANE E VINO | 2016 | TOTALE | 60,32 |